Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmada illerin nüfusuna göre mutsuzluk oranları hesaplandı. Türkiye'nin en mutsuz ili yüzde 11.79 ile Trabzon oldu. İkinci sırada Antalya yer alırken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Samsun ve İstanbul takip etti. Öte yandan geçen senenin en mutsuz şehri olan Diyarbakır, listeden çıktı. Bolu ili ise, TÜİK’in yayımladığı sıralamada yer almadı ve ilk 9 şehir arasında mutsuzluk oranı en yüksek iller arasında bulunmadı.

1-Trabzon – Nüfus: 818.023 | Mutsuzluk oranı: %11,79

2-Antalya – Nüfus: 2.688.004 | Mutsuzluk oranı: %11,7

3-İzmir – Nüfus: 4.462.056 | Mutsuzluk oranı: %10,65

4-Ankara – Nüfus: 5.782.285 | Mutsuzluk oranı: %9,95

5-Samsun – Nüfus: 1.368.488 | Mutsuzluk oranı: %9,72

6-İstanbul – Nüfus: 15.907.951 | Mutsuzluk oranı: %9,12

7-Çorum – Nüfus: 524.130 | Mutsuzluk oranı: %9,1

8-Ordu – Nüfus: 763.190 | Mutsuzluk oranı: %8,75

9-Gümüşhane – Nüfus: 144.544 | Mutsuzluk oranı: %7,68

Kaynak: HABER MERKEZİ